平成26年執行 球磨村議会議員一般選挙結果について
候補者名 | 得票数 | |
当 | 松野 富雄 | 374 |
当 | 浅野 茂 | 356 |
当 | 舟戸 治生 | 305 |
当 | 犬童 かつのり | 294.51 |
当 | 犬童 数元 | 290.489 |
当 | 田代 利一 | 279 |
当 | たかさわ 康成 | 257 |
当 | 嶽本 孝司 | 249 |
当 | 多武 義治 | 238 |
当 | 小川 しゅんじ | 214 |
ひがくれ 啓一 | 191 | |
合計 | 3047.999 |
開 票 内 訳 | 票 数 | |
A | 得票数の合計 | 3047.999 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
C | 何れの候補者にも属さない 票数 |
0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 3048 |
E | 無効投票数 | 24 |
F | 投票総数(D+E) | 3072 |
G | 不突合内訳 | 0 |
不受理 | ||
持ち帰り | ||
入場券紙片等 | ||
H | 投票者総数(F+G) | 3072 |
I | 無効投票率(E/F×100) | 0.78 |
法定得票数 | 76.2 |
The following two tabs change content below.
球磨村役場 選挙管理委員会
電話 0966-32-1111 | FAX 0966-32-1230
最新記事 by 球磨村役場 選挙管理委員会 (全て見る)
- 令和6年3月24日執行熊本県知事選挙結果 - 2024年3月24日
- 令和6年3月17日執行球磨村長選挙結果 - 2024年3月17日
- 令和6年3月17日執行球磨村長選挙立候補届出の受付について(確定) - 2024年3月12日