平成22年3月2日現在定時登録者

平成22年3月2日現在の選挙人名簿定時登録者数を掲載します。

投票所 投票所施設名 男性 女性 合計
第1投票所 球磨村渡多目的集会施設 男:497人 女:598人 計:1095人
第2投票所 球磨村公民館中園分館 男:140人 女:159人 計:299人
第3投票所 球磨村公民館内布分館 男:54人 女:47人 計:101人
第4投票所 球磨村公民館立野分館 男:50人 女:54人 計:104人
第5投票所 球磨村立一勝地第一小学校屋内運動場 男:350人 女:407人 計:757人
第6投票所 球磨村立一勝地第二小学校図書室 男:127人 女:136人 計:263人
第7投票所 球磨村公民館岳本分館 男:60人 女:48人 計:108人
第8投票所 球磨村立一勝地第二小学校俣口分校 男:24人 女:31人 計:55人
第9投票所 球磨村大無田地区林業総合センター 男:78人 女:89人 計:167人
第10投票所 球磨村神瀬多目的集会施設 男:253人 女:271人 計:524人
第11投票所 球磨村高沢地区多目的集会施設 男:85人 女:102人 計:187人
第12投票所 球磨村公民館大瀬分館 男:61人 女:65人 計:126人
第13投票所 球磨村多武除地区集会施設 男:22人 女:23人 計:45人
第14投票所 球磨村公民館川島分館 男:33人 女:34人 計:67人
第15投票所 球磨村大槻キャンプ場集会室 男:10人 女:9人 計:19人

 

合計:男性1844人│女性2073人│合計3917人


The following two tabs change content below.

球磨村役場 選挙管理委員会

電話 0966-32-1111 | FAX 0966-32-1230