令和6年度ふるさと寄附金について、実績を報告いたします。
球磨村を応援いただく全国の皆さまから、多くのご寄附をいただきました。皆さまのご支援、心からお礼申し上げます。皆さまからいただきました寄附金は、持続可能なむらづくりのため、使い道にあった事業に活用させていただきます。
活用実績については、こちらからご確認ください。
令和6年度 実績No | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額 |
---|
1 | 福祉、少子及び高齢化対策 | 271 | 6,121,000 |
2 | 自然環境保全、景観の維持 | 157 | 3,068,000 |
3 | 産業の振興 | 74 | 1,745,000 |
4 | 教育、スポーツ活動の充実 | 131 | 2,880,000 |
5 | 歴史、文化の保存 | 45 | 1,333,000 |
6 | 新型コロナウイルス感染症対策 | 0 | 0 |
7 | 日本で最も所得の低いむら支援 | 3 | 49,000 |
8 | 令和2年7月豪雨災害支援 | 689 | 12,908,000 |
9 | その他、目的達成のために村長が必要と認める事業 | 364 | 8,287,000 |
GCF | 遊具広場プロジェクト | 34 | 1,198,701 |
| 合計 | 1,768 | 37,589,701 |
過去の寄附金額実績
これまでの寄附金の実績は以下の通りです。
実績一覧 年度 | 件数 | 金額 |
---|
平成20年 | 7 | 240,000 |
21 | 11 | 701,000 |
22 | 18 | 728,914 |
23 | 10 | 800,000 |
24 | 12 | 490,700 |
25 | 13 | 535,000 |
26 | 16
| 553,000 |
27 | 28 | 2,416,048 |
28 | 23 | 2,040,000 |
29 | 72 | 1,870,000 |
30 | 813 | 42,480,000 |
令和元年 | 1,680 | 30,150,000 |
2 | 25,034 | 310,207,260 |
3 | 10,517 | 129,462,000 |
4 | 5,752 | 67,080,000 |
5 | 3,949 | 55,279,290 |
6 | 1,768 | 37,589,701 |
合計 | 49,723 | 682,352,913 |