登録番号 第30号
物件概要
所在地 | 球磨村大字一勝地乙580番地(日隠地区) | 車庫 | 無し |
取引形態 | 賃貸・売買 | 電気 | 引き込み済み |
種類 | 戸建て | ガス | プロパンガス |
構造 | 木造2階建 第30号間取り図 | 水道 | その他 |
築年 | 昭和33年 (1958年) | 浄化槽 | 無し |
延床面積 | 50.4平方メートル | 風呂 | その他 |
敷地面積 | 136.49平方メートル | トイレ | 汲み取り |
駐車場 | 無し | 希望価格 | 賃貸・売買:10,000円 |
登録番号 第29号
物件概要
所在地 | 球磨村大字神瀬甲1146番地(木屋角地区) | 車庫 | 無し |
取引形態 | 売買 | 電気 | 引き込み済み |
種類 | 戸建て | ガス | プロパンガス |
構造 | 木造1階建 第29号間取り図 | 水道 | 村営簡易水道 |
築年 | 明治10年新築、昭和54年改築 | 浄化槽 | 無し |
延床面積 | 105平方メートル | 風呂 | その他 |
敷地面積 | 651.44平方メートル | トイレ | 汲み取り |
駐車場 | 有り(1台) | 希望価格 | 要交渉 |
登録番号 第28号
物件概要
所在地 | 球磨村大字三ヶ浦乙1804番地(大無田地区) | 車庫 | 無し |
取引形態 | 売買 | 電気 | 引き込み済み |
種類 | 戸建て | ガス | プロパンガス |
構造 | 木造2階建 第28号間取り図 | 水道 | 村営簡易水道 |
築年 | 昭和52年(1977年) | 浄化槽 | 無し |
延床面積 | 97.47平方メートル | 風呂 | 灯油 |
敷地面積 | 291.61平方メートル | トイレ | 汲み取り |
駐車場 | 無し | 希望価格 | 要交渉 |
登録番号 第27号
物件概要
所在地 | 球磨村大字一勝地丙17番地(宮園地区) | 車庫 | 無し |
取引形態 | 売買 | 電気 | 引き込み済み |
種類 | 戸建て | ガス | プロパンガス |
構造 | 木造2階建 第27号 間取り図 | 水道 | 村営簡易水道 |
築年 | 昭和45年(1970年) 昭和54年(1979年)増築 | 浄化槽 | 無し |
延床面積 | 128.90平方メートル | 風呂 | 電気 |
敷地面積 | 139.54平方メートル | トイレ | 汲み取り |
駐車場 | 無し | 希望価格 | 要交渉 |
登録番号 第26号
物件概要
所在地 | 球磨村大字三ヶ浦乙624番地1(松谷地区) | 車庫 | 無し |
取引形態 | 売買 | 電気 | 引き込み済み |
種類 | 戸建て | ガス | プロパンガス |
構造 | 木造2階建 | 水道 | 村営簡易水道 |
築年 | 昭和33年(1958年) | 浄化槽 | 無し |
延床面積 | 124.87平方メートル | 風呂 | その他 |
敷地面積 | 252.64平方メートル | トイレ | 汲み取り |
駐車場 | 有り(1台) | 希望価格 | 売買 70万円(要交渉) |
※3年以上入居していただくことを希望
登録番号 第6号

空き家物件No.5
物件概要
所在地 | 球磨村大字一勝地乙1355番地1(岳本地区) | 車庫 | 有り |
取引形態 | 賃貸・売買 | 電気 | 引き込み済み |
種類 | 戸建て | ガス | プロパンガス |
構造 | 木造平屋 | 水道 | 地区水道 |
築年 | 昭和40年 | 浄化槽 | 無し |
延床面積 | 112.0平方メートル | 風呂 | 灯油 |
敷地面積 | 452.0平方メートル | トイレ | 汲み取り |
駐車場 | 有り(1台) | 希望価格 | 交渉時に決定 |
The following two tabs change content below.
球磨村役場 復興推進課
電話 0966-32-1114 | FAX 0966-32-1230
最新記事 by 球磨村役場 復興推進課 (全て見る)
- 空き地バンク登録物件情報(令和5年6月1日現在) - 2023年6月1日
- 広報くまむら2023年6月号 - 2023年5月25日
- 空き家バンク登録物件情報(令和5年4月28日現在) - 2023年5月9日