平成21年12月2日現在の選挙人名簿定時登録者数を掲載します。
投票所 |
投票所施設名 |
男性 |
女性 |
合計 |
| 第1投票所 | 球磨村渡多目的集会施設 | 男:503人 | 女:605人 | 計:1108人 |
| 第2投票所 | 球磨村公民館中園分館 | 男:140人 | 女:160人 | 計:300人 |
| 第3投票所 | 球磨村公民館内布分館 | 男:53人 | 女:48人 | 計:101人 |
| 第4投票所 | 球磨村公民館立野分館 | 男:49人 | 女:55人 | 計:104人 |
| 第5投票所 | 球磨村立一勝地第一小学校屋内運動場 | 男:351人 | 女:406人 | 計:757人 |
| 第6投票所 | 球磨村立一勝地第二小学校図書室 | 男:126人 | 女:137人 | 計:263人 |
| 第7投票所 | 球磨村公民館岳本分館 | 男:60人 | 女:49人 | 計:109人 |
| 第8投票所 | 球磨村立一勝地第二小学校俣口分校 | 男:25人 | 女:31人 | 計:56人 |
| 第9投票所 | 球磨村大無田地区林業総合センター | 男:77人 | 女:89人 | 計:166人 |
| 第10投票所 | 球磨村神瀬多目的集会施設 | 男:253人 | 女:269人 | 計:522人 |
| 第11投票所 | 球磨村高沢地区多目的集会施設 | 男:87人 | 女:104人 | 計:191人 |
| 第12投票所 | 球磨村公民館大瀬分館 | 男:62人 | 女:68人 | 計:130人 |
| 第13投票所 | 球磨村多武除地区集会施設 | 男:22人 | 女:23人 | 計:45人 |
| 第14投票所 | 球磨村公民館川島分館 | 男:33人 | 女:34人 | 計:67人 |
| 第15投票所 | 球磨村大槻キャンプ場集会室 | 男:10人 | 女:10人 | 計:20人 |
男性1851人│女性2088人│合計3939人 |
<<連絡先>>
球磨村役場 選挙管理委員会
〒869-6401
熊本県球磨郡球磨村
大字渡丙1730番地
代表電話 0966-32-1111
FAX 0966-32-1230