平成22年6月2日現在定時登録者

平成22年6月2日現在の選挙人名簿定時登録者数を掲載します。

投票所 投票所施設名 男性 女性 合計
第1投票所 球磨村渡多目的集会施設 男:501人 女:595人 計:1096人
第2投票所 球磨村公民館中園分館 男:139人 女:158人 計:297人
第3投票所 球磨村公民館内布分館 男:54人 女:47人 計:101人
第4投票所 球磨村公民館立野分館 男:49人 女:54人 計:103人
第5投票所 球磨村立一勝地小学校 男:346人 女:406人 計:752人
第6投票所 旧球磨村立一勝地第二小学校 男:125人 女:136人 計:261人
第7投票所 球磨村公民館岳本分館 男:59人 女:47人 計:106人
第8投票所 旧球磨村立一勝地第二小学校俣口分校 男:24人 女:31人 計:55人
第9投票所 球磨村大無田地区林業総合センター 男:76人 女:90人 計:166人
第10投票所 球磨村神瀬多目的集会施設 男:248人 女:269人 計:517人
第11投票所 球磨村高沢地区多目的集会施設 男:86人 女:100人 計:186人
第12投票所 球磨村公民館大瀬分館 男:61人 女:64人 計:125人
第13投票所 球磨村多武除地区集会施設 男:21人 女:21人 計:42人
第14投票所 球磨村公民館川島分館 男:33人 女:34人 計:67人
第15投票所 球磨村大槻キャンプ場集会室 男:10人 女:9人 計:19人

 

合計:男性1832人│女性2061人│合計3893人


The following two tabs change content below.

球磨村役場 選挙管理委員会

電話 0966-32-1111 | FAX 0966-32-1230